il y a des problèmes d'affichage de la grille, vive Excel !
Merci à Bianca pour avoir initier l’œuvre
| Cadre bâti | |||
| Répertoire des typologies et | |||
| caractéristiques respectives des : | |||
| Plex | |||
| Maison urbain | |||
| Immeubles d'appartements | |||
| Immeuble à vocation mixte | |||
| Immeuble commercial | |||
| Immeuble industriel | |||
| immeuble institutionnel | |||
| Immeuble d'exception (définir l'exception) | |||
| Présence, concentration et impact des éléments de ce répertoire. | |||
| Volumétrie | |||
| Modes d'implantation | |||
| Isolé | |||
| Mitoyen d'un côté/ deux côtés | |||
| Reculs par rapport au viaire | |||
| % occupation de la parcelle | |||
| Ouvertures (portes/fenêres/autres) | |||
| Traits architecturaux | |||
| Logiques de fonctionnement | |||
| Découpages horizontal et vertical | |||
| Médiums utlisables | |||
| Photos | |||
| Plans | |||
| Plans pochés (figure-fond) | |||
| Coupes (profils des immeubles) | |||
| Textes | |||
| Axonométrie et/ou 3D | |||
| Équipe en charge : | |||
| Emilio | |||
| Pierre Olivier | |||
| Kateri | |||
| David | |||
| Liste non exhaustive, non limitative | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire